가상 카페의 재료 재고 코드에 세 가지 요청을 보낸 결과입니다. Claude Code · Opus 5.5 · 생각 깊이 중간. 노란 칸은 ★ Insight 설명, 붉은 글자는 직접 짜라고 비워 둔 자리(TODO)와 "Learn by Doing" 요청입니다.
| 결과 | 직접 짤 자리(TODO) | ★ Insight | 숨은 검사 | 사용량(API 단가) |
|---|---|---|---|---|
| 플러그인 없이 1회차 | 없음 | 0개 | 4/4 | 0.36달러 |
| 플러그인 없이 2회차 | 없음 | 0개 | 4/4 | 0.27달러 |
| learning-output-style 플러그인 1회차 | 없음 | 1개 | 4/4 | 0.33달러 |
| learning-output-style 플러그인 2회차 | 없음 | 1개 | 4/4 | 0.28달러 |
| 결과 | 직접 짤 자리(TODO) | ★ Insight | 숨은 검사 | 사용량(API 단가) |
|---|---|---|---|---|
| 플러그인 없이 1회차 | 없음 | 0개 | 4/4 | 0.41달러 |
| 플러그인 없이 2회차 | 없음 | 0개 | 4/4 | 0.36달러 |
| learning-output-style 플러그인 1회차 | 없음 | 1개 | 4/4 | 0.38달러 |
| learning-output-style 플러그인 2회차 | 없음 | 1개 | 4/4 | 0.33달러 |
| 내장 Learning 스타일 1회차 | 남김 | 1개 | 3/4 | 0.49달러 |
| 내장 Learning 스타일 2회차 | 없음 | 1개 | 4/4 | 0.56달러 |
| 결과 | 직접 짤 자리(TODO) | ★ Insight | 숨은 검사 | 사용량(API 단가) |
|---|---|---|---|---|
| 플러그인 없이 1회차 | 남김 | 0개 | 2/4 | 0.35달러 |
| 플러그인 없이 2회차 | 남김 | 0개 | 2/4 | 0.37달러 |
| learning-output-style 플러그인 1회차 | 남김 | 1개 | 3/4 | 0.35달러 |
| learning-output-style 플러그인 2회차 | 남김 | 1개 | 3/4 | 0.35달러 |
| 내장 Learning 스타일 1회차 | 남김 | 1개 | 3/4 | 0.50달러 |
| 내장 Learning 스타일 2회차 | 남김 | 1개 | 3/4 | 0.53달러 |
숨은 검사: 요청 1은 경계·지난 재료·순서·테스트 통과, 요청 2·3은 다섯 재료 포함·원두 제외·딸기가 우유보다 앞·테스트 통과. 요청 3은 사람이 채울 자리를 남기는 것이 목적이라 순서 검사가 빠지는 게 정상입니다.