실습 재료: 오후세시 커피 자료 3개
가상의 카페 법인입니다. 네 번 모두 이 자료와 같은 요청문 한 줄을 받았습니다.
요청문
이 폴더의 자료(시산표_2026-10.csv, 음료_판매.csv, 사장님_메모.txt)로 오후세시 커피의 2026년 10월 손익계산서를 만들어 주세요. 9월, 작년 10월, 10월 예산과 비교하고, 차이가 큰 항목은 이유를 적어 주세요. 사장님은 가격 인상이 실패했는지, 11월에 가격을 다시 내려야 하는지 궁금해합니다. 결과는 한국어로 손익계산서.md 파일 하나에 저장해 주세요. 확인 질문으로 멈추지 말고 끝까지 작성해 주세요.
시산표_2026-10.csv
| 구분 | 계정 | 2026-10 | 2026-09 | 2025-10 | 예산_2026-10 |
|---|
| 매출 | 음료 매출 | 40560000 | 38475000 | 34780000 | 43160000 |
| 매출 | 디저트 매출 | 9200000 | 9600000 | 8100000 | 9500000 |
| 매출 | 원두 소매 매출 | 2400000 | 2300000 | 1900000 | 2500000 |
| 매출원가 | 원두·재료비 | 15100000 | 14600000 | 13200000 | 15400000 |
| 판매비와관리비 | 인건비 | 14800000 | 14600000 | 13500000 | 14800000 |
| 판매비와관리비 | 임차료 | 4000000 | 4000000 | 3800000 | 4000000 |
| 판매비와관리비 | 보험료 | 1200000 | 0 | 1080000 | 100000 |
| 판매비와관리비 | 수선비 | 2800000 | 150000 | 120000 | 200000 |
| 판매비와관리비 | 카드수수료 | 1150000 | 1110000 | 990000 | 1210000 |
| 판매비와관리비 | 광고선전비 | 600000 | 900000 | 500000 | 800000 |
| 판매비와관리비 | 감가상각비 | 900000 | 900000 | 850000 | 900000 |
| 판매비와관리비 | 수도광열비 | 1300000 | 1650000 | 1250000 | 1300000 |
| 판매비와관리비 | 기타 판관비 | 700000 | 680000 | 640000 | 700000 |
| 영업외비용 | 이자비용 | 250000 | 260000 | 300000 | 250000 |
음료_판매.csv
| 월 | 판매 잔 수 | 평균 단가(원) |
|---|
| 2025-10 | 7400 | 4700 |
| 2026-09 | 8100 | 4750 |
| 2026-10 | 7800 | 5200 |
| 예산 2026-10 | 8300 | 5200 |
사장님_메모.txt
오후세시 커피(법인, 매장 1곳) 10월 장부 메모 — 사장 김도윤
- 10월 1일부터 음료 가격을 올렸다(아메리카노 4,500원 → 5,000원 등, 평균 450원 정도).
- 10월 5일 화재·영업배상 보험 1년치 120만 원을 한 번에 냈고, 장부에도 10월 보험료로 다 들어가 있다(작년에도 10월에 1년치를 냈다).
- 10월 18일 에스프레소 머신 보일러가 고장 나서 교체 수리비 280만 원이 나갔다. 평소 수선비는 한 달 10~20만 원.
- 9월은 더워서 에어컨 전기요금이 많이 나왔다.
- 10월에 인스타 광고를 30만 원 줄였다.
- 차이가 50만 원 이상이거나 10% 이상이면 이유를 알고 싶다.
- 가격 올렸는데 9월보다 이익이 줄었다. 가격 인상이 실패한 건가? 11월에 가격을 다시 내려야 하나 고민 중이다.